Kragujevac
Zapisnici svedočenja datih "Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača", a koja je radila od 1943-1946, danas se čuvaju u Arhivu Jugoslavije u Beogradu. Ova svedočenja, data neposredno po oslobođenju, su posebno vredan dokument o stradanju naroda Jugoslavije, jer su iskazana od strane preživelih i svedoka stradanja. Posebno potpuna i detaljna su svedočenja Roma, najčešće preživelih supruga, majki i dece, o teroru okupatora i kvislinga kojem su bili izloženi. Ovde izneti podaci su delimičan, a ipak dovoljno reprezentativan presek eskalacije primene rasističkih zakona nacističke okupacione i domaće kolaboracionističke vlasti koje su u toku 1941 i zime 1942 izjednačile Rome sa Jevrejima.
Prijave ratne štete povereništva komisije za Kragujevac obuhvataju oko 1000 prijava, što predstavlja skoro trećinu žrtava streljanja. Problem u izdvajanju romskih prijava je u tome što se manji broj svedoka u svojim izjavama otvoreno deklarišu kao Romi, i što je štampani formular za zapisnike izjava već imao unapred odštampanu kategoriju o srpskoj nacionalnosti i pravoslavnom hrišćanstvu kao religiji. Prikazana baza podataka ne odražava ukupan broj žrtava.
Podaci izneti u tabelama prate strukturu zapisnika komisije i mogu se pretraživati po filterima za svaku kategoriju, na dnu tabele. Podaci su uneti u bazu podataka po arhivskim signaturama i sve obrađene prijave su unete bez obzira o kakvoj se vrsti nanete ratne štete radi. Rad na upotpunjavanju baze je trajna aktivnost CIEH, i novi unosi se redovno objavljuju.
wdt_ID | ime | prezime | godište | zanimanje | datum odvođenja | adresa sa koje su odvedeni | deo grada | grad | logor | prijavu podneo | srodstvo | adresa | arh. br. | kratak opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul | Milovanović | rodj. 21-5-1918 | student prava | 20. oktobar 1941. | Opština (volontirao) | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Desanka Milovanović | majka | Knez Mihajlova 26 | AJ 575-46 | streljan 21.oktobra 1941. | |
2 | Miodrag | Vidosavljević | 36 god | majstor VTZ | 20. oktobar 1941. | na Lepenici - sa rada | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Dušan Borić | rodjak | Igumana Pajsija 3 | AJ 575-53 | streljan 21.oktobra 1941. | |
3 | Steva | Stefanović | 60 god | radnik VTZ | 20. oktobar 1941. | Knićanska 35 (od kuće) | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Darinka Stefanović | supruga | Knićanska 35 | AJ 575-95 | streljan 21.oktobra 1941. | |
4 | Cvetko | Aksentijević | 21 god | nema | 20. oktobar 1941. | od kuće | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Kosara Aksentijević | majka | Mišarska 21 | AJ 575-469 | streljan 21.oktobra 1941. | |
5 | Sava | Aksentijević | 19 god | nema | 20. oktobar 1941. | od kuće | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Kosara Aksentijević | majka | Mišarska 21 | AJ 575-469 | streljan 21.oktobra 1941. | |
6 | Živojin | Adamović | nema | učenik VI raz. Prve muške gimnazije | 20. oktobar 1941. | iz Gimnazije | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Milica Odanović | baba | Avalska 9 | AJ 575-553 | streljan 21.oktobra 1941. | |
7 | Vasilije | Nikitović | 34 god | nema | 20. oktobar 1941. | Masarikova ulica | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Vasilije Nikitović | lično | Gen. Kovačevića 2 | AJ 575-1029 | Preživeo streljanje 21.oktobra 1941. | |
8 | Ljubomir | Jovanović | 34 god | radnik Opštine /svirač | 20. oktobar 1941. | od kuće | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Milica Jovanović | supruga | nema | AJ 575-965 | streljan 21.oktobra 1941. | |
9 | Miodrag | Jovanović | 12 god | dete | 20. oktobar 1941. | od kuće | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Milica Jovanović | majka | nema | AJ 575-965 | streljan 21.oktobra 1941. | |
10 | Tihomir | Simić | 41 god | radnik | 20. oktobar 1941. | Vardarska 102 | Kragujevac | Topovske šupe 3. artiljerijskog puka | Tihomir Simić | lično | Vardarska 102 | AJ 575-967 | Preživeo streljanje 21.oktobra 1941. | |
ime | prezime | godište | zanimanje | datum odvođenja | adresa sa koje su odvedeni | deo grada | grad | logor | prijavu podneo | srodstvo | adresa | arh. br. | kratak opis |
Partneri na projektu:
Projekat su podržali:
Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org
* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.